更新时间:2026-08-23 22:45:24 ip归属地:西安,天气:阴转小雨,温度:24-34 浏览次数:32 公司名称:成都 裕馗供应链管理(西安市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都工字钢批发公司精选供应范围覆盖陕西省、西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市、渭南市 新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、阎良区、临潼区、蓝田县、周至县、户县、高陵区等区域。 |






温馨提示:由于 成都热轧板现货、市政钢材、螺纹钢批发、钢材焊接加工、光亮钢板批发、雨棚钢材市场价格浮动影响,本文中 成都热轧板现货、市政钢材、螺纹钢批发、钢材焊接加工、光亮钢板批发、雨棚钢材产品价格、属性仅供参考,具体详情请咨询裕馗供应链管理(西安市分公司)客服,真诚期待与您的合作!!


今日早盘,邯郸市场型材价格稳中趋强,截止至发稿,市场主流报价5#角4110-4140元/吨,16#槽4020-4050元/吨,20#工4060-4090元/吨,H型钢兴华200*200报4030元/吨。
原料方面:今日早盘受唐山普方坯领涨10元/吨的提振,本地型材价格小幅上涨。下游成交方面:市场交投氛围未见明显好转,观望情绪浓厚,整体成交一般偏弱。综合来看,目前市场缺货现象明显,钢厂挺价心态浓郁,预计下周邯郸型材价格稳中趋强运行。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 4380 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 马钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4230 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 货少 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4630 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3800 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3900 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3890 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3860 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3830 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3840 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4120 | - | 货少 |
| H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 马钢 | 3840 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 津西 | 4370 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4330 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4220 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4240 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4420 | - | 货少 |


