更新时间:2026-09-15 10:25:18 ip归属地:伊犁,天气:晴转多云,温度:13-32 浏览次数:30 公司名称:成都 信诚植物油燃料灶具厂(伊犁市站)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5800/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 1999 |
| 运费说明 | 自理 |
| 小起订 | 10 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 热值 | 11000大卡 |
| 闪点 | 92℃ |
| 凝点 | -40℃ |
| 密度 | 0.78 gmL at20 °C |
| 粘度 | 5-16cSt |
| 含量 | 89% |
| 酸值 | 1.45-1.52 |
| 特点 | 明火点不燃 |
| 用途 | 替代液化气、甲醇 |
| 储存 | 阴凉通风处 |
| 含硫量 | 0.03 |
| 危化品 | 否 |
| 范围 | 新能源燃料植物油燃料供应范围覆盖新疆、乌鲁木齐市、克拉玛依市、伊犁市、石河子市、喀什市、阿克苏市、和田市、吐鲁番市、哈密市、克孜勒苏、博尔塔拉、昌吉州、巴音郭楞、塔城市、阿勒泰市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5800/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 1999 |
| 运费说明 | 自理 |
| 小起订 | 10 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 是否厂家 | 是 |
| 热值 | 11000大卡 |
| 闪点 | 92℃ |
| 凝点 | -40℃ |
| 密度 | 0.78 gmL at20 °C |
| 粘度 | 5-16cSt |
| 含量 | 89% |
| 酸值 | 1.45-1.52 |
| 特点 | 明火点不燃 |
| 用途 | 替代液化气、甲醇 |
| 储存 | 阴凉通风处 |
| 含硫量 | 0.03 |
| 危化品 | 否 |
| 范围 | 新能源燃料植物油燃料供应范围覆盖新疆、乌鲁木齐市、克拉玛依市、伊犁市、石河子市、喀什市、阿克苏市、和田市、吐鲁番市、哈密市、克孜勒苏、博尔塔拉、昌吉州、巴音郭楞、塔城市、阿勒泰市等区域。 |

随着 【环保节能生物燃油】工艺技术的飞跃发展,我厂在保持原有技术的条件下,吸收消化技术,引进的 【环保节能生物燃油】生产设备,一直以来以好的质量,周到的服务赢得了广大用户的信赖和好评。 在不断的发展中,信诚植物油燃料灶具厂(伊犁市站)健全管理体系,完善管理手段。我们将继续坚持客户至上、诚实守信的宗旨,始终不移的把客户的利益放在心中。在此,我公司全体员工谨向对公司给予关怀支持和帮助的新老朋友及广大客户表示衷心感谢,您的满意是我们的不懈追求!








